Appearance
常见问题与故障排查清单(课后速查)
定位:整理培训期间学员最高频的卡点与报错,每条给出"现象 → 原因 → 对症的排查 Prompt(可原样粘贴给 AI)"。与主手册 PPT 页码、prompt-cards.md、pre-class-setup-guide.md 交叉对应。
使用原则:先按"现象"查这张表;有对应 Prompt 就直接贴给 AI;没有就套用最后第三节的"调试公式"。
一、工具类卡点(对照 PPT P19 · 切换卡第四节)
| 现象 | 可能原因 | 解法(Qoder / Trae) |
|---|---|---|
| AI 没反应 | 未登录或网络问题 | Qoder:检查网络与登录;Trae:确认已登录,按 Ctrl+U/Command+U 确认聊天框已呼出 |
| 回复很慢 | 排队或网络延迟 | 两边都耐心等待;Trae 高峰期排队属正常 |
| 看不到预览 | 预览入口不同(不是失败) | Qoder:预览按钮或浏览器打开 HTML;Trae:内置浏览器打开或双击文件 |
| 额度用完 | 免费额度耗尽 | Qoder:查看额度、等待刷新;Trae:登录即赠额度,用尽需按 Token 付费续充;高峰期可能排队 |
| 下载/登录打不开 | 网络访问问题 | Qoder 改用 Qoder CN 入口;Trae 用国内版入口(见《Trae 与 Qoder 切换卡》官方入口表) |
| 安装失败/启动报错 | 安装产物或环境问题 | 完整错误截图发给 AI,连同样操作步骤一并描述(见第三节) |
二、项目报错(练习 3 · 对照 PPT P33 · 卡片三排查卡)
| 报错现象 | 原因 | 排查 Prompt(原样粘贴) |
|---|---|---|
| 刷新后任务全部消失 | 没存 localStorage 或读取时机不对 | 刷新后任务不见了,请检查是否用 localStorage 保存了任务,以及页面加载时是否正确读取恢复。 |
| 双击任务无法编辑 | 双击事件没绑定或与勾选冲突 | 双击任务文字无法进入编辑,请检查双击事件是否正确绑定,并确保和勾选完成不冲突。 |
| 按回车页面刷新、任务没加上 | 表单默认提交行为没阻止 | 按回车后页面刷新了且任务没添加,请阻止表单默认提交,改为用 JS 添加任务。 |
| 手机端布局错乱 | 没做移动端适配 | 手机上布局乱了,请做基本移动端适配:宽度自适应、按钮方便点按。 |
| AI 私自加了分类/提醒等功能 | 没读懂"约束",范围失控 | 请只保留我要求的功能,移除你额外添加的分类和截止日期,保持极简。 |
共性提醒:这类报错 90% 是"约束"没锁住(训练忘了写"不要 XX")。可回看 prompt-cards.md 卡片三的完整版模板,重点补"约束"段。
三、通用求助:调试公式(没有现成条目时统一用这个)
公式:完整日志 + 操作步骤 + 预期结果 = 快速解决方案
可直接复制(调试公式):
text
我运行 pnpm dev 启动项目,终端报错:[完整错误日志]
我预期的结果是:开发服务器正常启动,能在 localhost:3000 访问。
帮我分析并修复这个问题。只报错不给信息,会多浪费 2 轮:
| 你给的信息 | AI 能做的 | 节省的轮数 |
|---|---|---|
| 只说"报错了" | 追问细节 | +2 轮 |
| 给最后一行日志 | 猜测上下文 | +1 轮 |
| 给完整日志 | 直接定位 | 0 轮 |
循环修复(第一轮没解决很正常,2-3 轮是常态):
可直接复制(循环修复追问):
text
按你的方法改了,现在出现新的错误:[新错误日志]
请继续分析。